藤沢市長後 新築戸建
長後駅3,380万円
見学可能です!(無料)0120-772-395
値下げしました!
Price down
4,180万円→3,380万円
- 価格改定日:令和6年12月02日
- 旧価格公表日:令和6年03月28日
- 現地見学会を開催中です。ご予約は Tel:0120-772-395 へお電話ください!
- 現地見学会で、くつろげるリビング・広いキッチン・足が伸ばせるお風呂を楽しんでください。
- かんたん現地見学会はじめました。
時間がない方、1件だけ見たいお客様にピッタリ! 1件だけの見学なら10分で帰れます。 - 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。
- 都市ガス
- 公営水道
- 本下水
- カースペース2台
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- ウォッシュレット
- 暖房便座
周辺環境
買い物 |
|
---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント
営業部第2課 : 鈴木 剛史
耐震・制震性能を兼ね備えた安心なお住まい!対面キッチンから見渡せるリビングは南向きの明るい空間です。全居室収納スペースを確保した間取りで、お部屋がすっきりと片付きます!カースペースは2台駐車可能です!
物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
---|---|---|---|
価格 | 3,380万円 | 月々の支払目安 | 86,181円(頭金0万円 35年 0.395%) |
所在地 | 藤沢市長後 | ||
交通 | 小田急電鉄江ノ島線 長後駅 徒歩17分 | ||
交通2 | 小田急電鉄江ノ島線 高座渋谷駅 徒歩17分 | ||
交通3 | 相鉄いずみ野線 いずみ中央駅 徒歩37分 | ||
間取り | 3LDK | 建物面積 | 81(登記) (24.5坪) |
敷地面積 | 102.48(公簿) (31坪) | 築年月 | 令和6年6月 |
接道 | 西:4m | 現況 | 新築 |
引渡し | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 階数 | 2階建 |
構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-7065号 |
駐車場 | 敷地内有2台 | 取引態様 | 仲介 |
小学校区 | 長後小学校 (1196m) | 中学校区 | 長後中学校 (1784m) |
設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.給湯器.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.暖房便座.洗面化粧台.洗面所独立.浴室乾燥機.浴室暖房.室内洗濯機置場.フローリング.床下収納.シューズボックス.バルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.全居室フローリング.平坦地.全室2面採光.複層ガラス.全居室複層ガラス.24時間換気.全居室収納.オートバス.浴室に窓.人感センサー付照明.浴室1坪以上.日当たり良好.耐震構造.制震構造.閑静な住宅街.地盤調査済.ワイドバルコニー.設計住宅性能評価付.建設住宅性能評価付(新築時) | ||
備考 | 現況優先 22条区域 文化財保護法 駐車可否は車種による | ||
情報更新日 | 2024年12月26日 | 更新予定日 | 1月9日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。